Best time to go to Piazza San Carlo
The best time to visit Piazza San Carlo is dependent on what kind of holiday you are seeking. July is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is sunny with light rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are slightly low and weather is mostly sunny with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 35.8°F (2.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| February | 38.5°F (3.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| March | 45.9°F (7.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| April | 52.9°F (11.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| May | 59.9°F (15.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| June | 68.9°F (20.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| July | 73.8°F (23.2°C) | Light Rain | Sunny | Slightly High | Average |
| August | 72.5°F (22.5°C) | Light Rain | Sunny | Average | Slightly Low |
| September | 64.6°F (18.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| October | 55.2°F (12.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| November | 45.1°F (7.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| December | 37.2°F (2.9°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Average |




























































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing